Gudang Eropah Biru Dalam JA 445W 450W 455W 460W 465W 470W JAM72S20/MR 144Cells
Spesifikasi
| Bilangan Sel | 144 Sel(6*24) | |||
| Dimensi Modul L*W*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
| Berat(KG) | 24.5kg | |||
| sel | Mono | |||
| Bingkai | Perak, aloi aluminium anodized | |||
| J-Box | Nilai IP68 | |||
| kabel | 4.0mm²(IEC),12AWG(UL) | |||
| Bilangan Diod | 3 | |||
| Penyambung | MC4-EVO2/QC4.10-35 | |||
Spesifikasi Elektrik(STC*)
| Kuasa Maksimum—Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Voltan Litar Terbuka—Voc(V) | 49.56 | 49.70 | 49.85 | 50.01 | 50.15 | 50.31 |
| Voltan Kuasa Maksimum—Vmp(V) | 41.21 | 41.52 | 41.82 | 42.13 | 42.43 | 42.69 |
| Arus Litar pintas—Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
| Arus Kuasa Maksimum—Imp(A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.01 |
| Kecekapan Modul(%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
| Toleransi Output Kuasa(W) | 0~+5 | |||||
Spesifikasi Elektrik(NOCT*)
Selamat datang ke kedai Ali kami(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) untuk lebih banyak produk dan harga rujukan.












