Jinko Tiger Pro 72Hc Bdvp 525-545 Watt Panel Suria
Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt MODUL DUA KACA DENGAN DUAL GLASS P-Type Toleransi kuasa positif 0~+3%
Jenis Sel | P jenis Mono-hablur |
Bilangan Separuh sel | 144 (6×24) |
Dimensi | 2274×1134×30mm (89.53×44.65×1.18 inci) |
Berat badan | 32 kg (70.55 lbs) |
Kaca Depan | 2.0mm, Salutan Anti-Pantulan |
Kaca Belakang | 2.0mm, Kaca Diperkukuh Haba |
Bingkai | Aloi Aluminium Anodized |
Kotak Simpang | Nilai IP68 |
Kabel Output | TÜV 1×4.0mm2,(+) 290mm, (-) 145mm atau Panjang Tersuai |
CIRI-CIRI UTAMA
Teknologi Multi Busbar
Perangkap cahaya yang lebih baik dan pengumpulan semasa untuk meningkatkan output kuasa modul dan kebolehpercayaan.
Hasil Kuasa Seumur Hidup Lebih Lama
0.45% penurunan kuasa tahunan dan waranti kuasa linear 30 tahun.
Rintangan PID
Jaminan prestasi Anti-PID yang sangat baik melalui proses pengeluaran besar-besaran yang dioptimumkan dan kawalan bahan.
Prestasi cahaya rendah
Reka bentuk bertekstur permukaan kaca dan sel termaju memastikan prestasi cemerlang dalam persekitaran cahaya malap.
Beban Mekanikal yang Dipertingkatkan
Diperakui untuk menahan: beban angin (2400 Pascal) dan beban salji (5400 Pascal).
Output Kuasa Lebih Tinggi
Kuasa modul meningkat 5-25% secara amnya, membawa LCOE yang jauh lebih rendah dan IRR yang lebih tinggi.
WARANTI PRESTASI LINEAR
Waranti Produk 12 Tahun
Waranti Kuasa Linear 30 Tahun
0.45% Kemerosotan Tahunan Lebih 30 tahun
Parameter Produk
LUKISAN JURUTERA
Prestasi Elektrik&Pergantungan Suhu
Jenis Modul | JKM525M -72HL4-BDVP | JKM530M -72HL4-BDVP | JKM535M -72HL4-BDVP | JKM540M -72HL4-BDVP | JKM545M -72HL4-BDVP | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC NOCT | |
Pmaks.(W) | 525 | 391 | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 405 |
Vmp(V) | 40.80 | 37.81 | 40.87 | 37.88 | 40.94 | 37.94 | 41.13 | 38.08 | 41.32 38.25 |
Imp(A) | 12.87 | 10.33 | 12.97 | 10.41 | 13.07 | 10.49 | 13.13 | 10.55 | 13.19 10.60 |
Voc(v) | 49.42 | 46.65 | 49.48 | 46.70 | 49.54 | 46.76 | 49.73 | 46.94 | 49.92 47.12 |
Isc(A) | 13.63 | 11.01 | 13.73 | 11.09 | 13.83 | 11.17 | 13.89 | 11.22 | 13.95 11.27 |
Kecekapan Modul | 20.36%(STC) | 20.55%(STC) | 20.75(STC) | 20.94%(STC) | 21.13%(STC) | ||||
Suhu Operasi(℃): -40℃~+85℃ | |||||||||
Voltan Sistem Maksimum: 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Kadar Fius Siri Maksimum: 20A | |||||||||
Toleransi Kuasa: 0~+3% | |||||||||
Pekali Suhu Pmax: -0.35%/℃ | |||||||||
Pekali Suhu Voc: -0.29/℃ | |||||||||
Pekali Suhu Isc: 0.048%/℃ | |||||||||
Suhu Sel Operasi Nominal(NOCT): 45±2℃ |
OUTPUT DWIFASI-PEROLEHAN KUASA SISI BELAKANG
Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 Watt PANEL SOLAR MODUL DUA KACA DENGAN DWI KACA P-Jenis
5% | Kuasa Maksimum (Pmax) | 551Wp | 557Wp | 562Wp | 567Wp | 572Wp |
Kecekapan Modul STC (%) | 21.38% | 21.38% | 21.78% | 21.99% | 22.19% | |
15% | Kuasa Maksimum (Pmax) | 604Wp | 610Wp | 615Wp | 621Wp | 623Wp |
Kecekapan Modul STC (%) | 23.41% | 23.64% | 23.86% | 24.08% | 24.30% | |
25% | Kuasa Maksimum (Pmax) | 656Wp | 663Wp | 669Wp | 675Wp | 681Wp |
Kecekapan Modul STC (%) | 25.45% | 25.69% | 25.93% | 26.18% | 26.42% |
STC: Sinaran 1000W/m2 Suhu Sel 25°C AM=1.5
Selamat datang ke kedai Ali kami(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) untuk lebih banyak produk dan harga rujukan.