Sijil Panel Suria Trina Monocrystalline 560w 570w 580w Double Sided PERC Monocrystalline Solar Panel
Ciri-ciri Elektrik | |||||
Kuasa Maksimum(Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Voltan pada Kuasa Maksimum(Vmp/V) | 38.0 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 |
Arus pada Kuasa Maksimum(Imp/A) | 14.72 | 14.76 | 14.79 | 14.83 | 14.86 |
Voltan Litar Terbuka(Voc/V) | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 |
Arus Litar Pendek(lsc/aA) | 15.76 | 15.81 | 15.85 | 15.90 | 15.94 |
Kecekapan Modul(%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Selamat datang ke kedai Ali kami(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) untuk lebih banyak produk dan harga rujukan.